賽果 |
小學組 |
| 小學組裝置外觀設計比賽結果 | 小學組載運效能比拼賽結果 | ||||
|
學校 | 獎項 | 學校 | ||
| 冠軍 | PS14:聖公會嘉福榮真小學 | 冠軍 | PS22:樂善堂梁銶琚學校(分校) | ||
| 亞軍 | PS17:優才(楊殷有娣)書院(小學部) | 亞軍 | PS02:中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | ||
| 季軍 | PS04 順德聯誼總會何日東小學 | 季軍 | PS20:九龍塘宣道小學 | ||
| 優異獎 | PS03 聖伯多祿天主教小學 | 優異獎 | PS05:聖博德學校 | ||
| PS11:彩雲聖若瑟小學 | PS06:北角官立小學 | ||||
| PS19:馬頭涌官立小學 | PS11:彩雲聖若瑟小學 | ||||
| PS23:軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | PS13:聖愛德華天主教小學 | ||||
| PS25:滬江小學 | PS15:東華三院蔡榮星小學 | ||||
| PS26:保良局莊啟程第二小學 | PS24:嗇色園主辦可立小學 | ||||
| 用心設計獎 | PS01 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | ||||
| PS16:福榮街官立小學 | |||||
| PS22:樂善堂梁銶琚學校(分校) | |||||
中學組 |
| 中學組載運效能比拼賽結果 | 中學組最高載運量比拼賽結果 | ||||
|
學校 | 獎項 | 學校 | ||
| 冠軍 | SS09:天主教鳴遠中學 | 冠軍 | SS09:天主教鳴遠中學 | ||
| 亞軍 | SS01:東華三院李潤田紀念中學 | 亞軍 | SS01:東華三院李潤田紀念中學 | ||
| 季軍 | SS07:東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 季軍 | SS20:天主教新民書院 | ||
| 優異獎 | SS04:天主教郭得勝中學 | 優異獎 | SS04:天主教郭得勝中學 | ||
| SS05:余振強紀念第二中學 | SS05:余振強紀念第二中學 | ||||
| SS10:元朗公立中學 | SS07:東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | ||||
| SS11:培英中學 | SS10:元朗公立中學 | ||||
| SS15:東華三院馬振玉紀念中學 | SS14:啟思中學 | ||||
| SS20:天主教新民書院 | SS15:東華三院馬振玉紀念中學 | ||||
| 比賽項目(3): 裝置外觀設計比賽 (決賽日: 12/7, 509室) | |
| 成功晉級決賽的12支隊伍 | 決賽時間 |
| PS11彩雲聖若瑟小學 | 13:00 |
| PS16福榮街官立小學 | 13:00 |
| PS17優才(楊殷有娣)書院(小學部) | 13:00 |
| PS22樂善堂梁銶琚學校(分校) | 13:00 |
| PS25滬江小學 | 13:00 |
| PS26保良局莊啟程第二小學 | 13:00 |
| PS01聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 13:20 |
| PS03聖伯多祿天主教小學 | 13:20 |
| PS04順德聯誼總會何日東小學 | 13:20 |
| PS14聖公會嘉福榮真小學 | 13:20 |
| PS19馬頭涌官立小學 | 13:20 |
| PS23軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 13:20 |
| 小學組比賽項目(1): 載運效能比拼賽 初賽可晉級隊伍 |
|
| 學校及編號 | 初賽成績 |
| PS21:漢華中學(小學部) | 582 |
| PS02:中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 404 |
| PS22:樂善堂梁銶琚學校(分校) | 334 |
| PS20:九龍塘宣道小學 | 320 |
| PS11:彩雲聖若瑟小學 | 263 |
| PS06:北角官立小學 | 249 |
| PS24:嗇色園主辦可立小學 | 238 |
| PS13:聖愛德華天主教小學 | 234 |
| PS17:優才(楊殷有娣)書院(小學部) | 219 |
| PS25:滬江小學 | 208 |
| PS15:東華三院蔡榮星小學 | 206 |
| PS05:聖博德學校 | 196 |
| PS26:保良局莊啟程第二小學 | 182 |
| PS16:福榮街官立小學 | 144 |
| PS08:大坑東宣道小學 | 121 |
| 中學組比賽項目(1): 載運效能比拼賽 初賽可晉級隊伍 |
|
| 學校及編號 | 初賽成績 |
| SS09:天主教鳴遠中學 | 166 |
| SS05:余振強紀念第二中學 | 155 |
| SS04:天主教郭得勝中學 | 138 |
| SS20:天主教新民書院 | 122 |
| SS01:東華三院李潤田紀念中學 | 105 |
| SS07:東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 100 |
| SS10:元朗公立中學 | 91 |
| SS02:新界鄉議局元朗區中學 | 79 |
| SS14:啟思中學 | 67 |
| SS15:東華三院馬振玉紀念中學 | 66 |
| SS19:鄧肇堅維多利亞官立中學 | 43 |
| SS08:天水圍官立中學 | 37 |
| SS11:培英中學 | 24 |
| SS06:真光女書院 | 19 |
| SS16:九龍工業學校 | 12 |